Motor
| Net Güç | 33.6 kW |
| Motor Modeli | C1.7 Turbo |
| Silindir Hacmi | 1.662 l |
| Brüt Güç - 2.400 dev/dak. - SAE J1995:2014 | 36.1 kW |
| Strok | 100 mm |
| İç çap | 84 mm |
| Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC | 33.6 kW |
| Not | Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. |
| Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. |
Ağırlıklar
| Çalışma Ağırlığı | 5754 kg |
| Not (2) | **Maksimum Ağırlık; kova olmadan pabuçlu çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik, düz bıçak ve ekstra arka ağırlığı temel alır. |
| Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* | 5105 kg |
| Not (1) | *Minimum Ağırlık için, ekstra arka ağırlık ve kova olmaksızın kauçuk paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, standart stik, düz bıçak temel alınır. |
| Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* | 5006 kg |
| Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** | 5665 kg |
| Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** | 5764 kg |
Boyutlar - Uzun Stik
| Kazı Derinliği | 3670 mm |
| Maksimum Uzanma | 5990 mm |
| O/A Nakliye Yüksekliği | 2550 mm |
| Dikey Duvar | 2560 mm |
| Palet Genişliği | 1980 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu* | 5340 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 3845 mm |
| Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü | 1200 mm |
| Bom Dönüşü - Sağ | 865 mm |
| Bom Dönüşü - Sol | 24.2 ° |
| Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü | 1095 mm |
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 400 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 5835 mm |
| Stik Uzunluğu | 1601 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 619 mm |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 2580 mm |
| Uzanma Konumunda Bom | 2580 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 650 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 400 mm |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 5355 mm |
| Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu | 1895 mm |
| Not | *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. |
| Yerden Yükseklik | 335 mm |
Servis Dolum Kapasiteleri
| Hidrolik Deposu | 60 l |
| Motor Yağı | 6 l |
| Hidrolik Sistem | 75 l |
| Yakıt Deposu | 68 l |
| Soğutma Sistemi | 11 l |
Kule Dönüş Sistemi
| Bom Dönüşü - Sol | 72 Derece |
| Makine Dönüş Hızı | 9 r/dk. |
| Bom Dönüşü - Sağ | 50 Derece |
Hidrolik Sistem
| Kazma Kuvveti - Kova | 49.2 kN |
| Yardımcı Devre - İkincil - Basınç | 265 bar |
| Çalışma Basıncı - Ekipman | 265 bar |
| Yardımcı Devre - İkincil - Akış | 28 l/dk. |
| Çalışma Basıncı - Seyir | 265 bar |
| Tip | Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler |
| Kazma Kuvveti - Stik - Standart | 28.3 kN |
| Yardımcı Devre - Birincil - Basınç | 265 bar |
| Not | Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. |
| Pompa Akışı (2.400dev/dk.) | 133 l/dk. |
| Yardımcı Devre - Birincil - Akış | 80 l/dk. |
| Çalışma Basıncı - Dönüş | 200 bar |
| Kazma Kuvveti - Stik - Uzun | 25.2 kN |
Boyutlar - Standart Stik
| Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü | 1095 mm |
| Bom Dönüşü - Sol | 615 mm |
| Bom Dönüşü - Sağ | 865 mm |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 5215 mm |
| Dikey Duvar | 2335 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 400 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 619 mm |
| Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu | 1820 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu* | 5305 mm |
| O/A Nakliye Yüksekliği | 2550 mm |
| Kazı Derinliği | 3420 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 5590 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 3700 mm |
| Maksimum Uzanma | 5755 mm |
| Uzanma Konumunda Bom | 2570 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 650 mm |
| Not | *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 2580 mm |
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 400 mm |
| Stik Uzunluğu | 1351 mm |
| Arka Ağırlıkla Arka Kule Dönüşü | 1200 mm |
| Yerden Yükseklik | 335 mm |
Seyir Sistemi
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız | 24.7 kN |
| Seyir Hızı - Yüksek | 5 km/sa. |
| Seyir Hızı - Düşük | 2.8 km/sa. |
| Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık | 32.2 kPa |
| Tırmanabilme - Maksimum | 30 derece |
| Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık | 27.3 kPa |
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız | 50.5 kN |
Minimum Yapılandırmadan Ağırlık Artışı
| Arka Ağırlık | 242 kg |
| Açılı Bıçak | 92 kg |
| Uzun Stik | 34 kg |
| Pabuçlu Çelik Paletler | 375 kg |
Bıçak
| Açılı Bıçak - Sağ | 25 derece |
| Açılı Bıçak Genişliği | 1980 mm |
| Açılı Bıçak Yüksekliği | 400 mm |
| Düz Bıçak Genişliği | 1980 mm |
| Düz Bıçak Yüksekliği | 390 mm |
| Açılı Bıçak - Sol | 25 derece |
Sertifika - Kabin ve Güneşlik
| Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| Tepe Koruması | ISO 10262:1998 Level I |
Ses
| Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) | 76 dB(A) |
| Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) | 97 dB(A) |
| Not | Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" |
Sürdürülebilirlik
| Geri Dönüştürülebilirlik | 96% |