Motor
| Net Güç | 51.8 kW |
| Strok | 120 mm |
| Not | Bildirilen net güç; hava filtresi, egzoz sistemi ve fanla donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
| İç Çap | 94 mm |
| Silindir Hacmi | 3.33 l |
| Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 55.4 kW |
| Motor Modeli - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V | Cat® C3.3B |
| Net Güç - 2.200 dev/dk. - ISO 9249:2007, 80/1269/EEC | 51.8 kW |
| Not 1 | Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. |
Ağırlıklar
| Çalışma Ağırlığı | 10182 kg |
| Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* | 9601 kg |
| Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** | 10182 kg |
| Not (2) | **Maksimum Ağırlık; kova hariç olmak üzere lastik pabuçlu çelik paletleri, arka ağırlığı, operatörü, tam dolu yakıt deposunu, uzun stiki ve bıçağı temel alır. |
| Not (1) | *Minimum Ağırlık için, kova ve arka ağırlık olmaksızın çelik paletler, operatör, tam dolu yakıt deposu, uzun stik ve bıçak temel alınır. |
Boyutlar
| Kazı Derinliği | 5211 mm |
Bıçak
| Yükseklik | 431 mm |
| Genişlik - Standart | 2470 mm |
| Genişlik - Geniş | 2640 mm |
Minimum Yapılandırmadan Ağırlık Artışı
| Arka Ağırlık | 250 kg |
| Pabuçlu Çelik Paletler | 330 kg |
Seyir Sistemi
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız | 84.8 kN |
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız | 28.9 kN |
| Seyir Hızı - Yüksek | 4.9 km/sa. |
| Seyir Hızı - Düşük | 2.6 km/sa. |
| Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık | 44.2 kPa |
| Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık | 41.68 kPa |
| Tırmanabilme - Maksimum | 30 derece |
Servis Dolum Kapasiteleri
| Hidrolik Deposu | 53 l |
| Soğutma Sistemi | 10 l |
| Motor Yağı | 11.2 l |
| Yakıt Deposu | 145 l |
| Hidrolik Sistem | 140 l |
Hidrolik Sistem
| Çalışma Basıncı - Dönüş | 230 bar |
| Kazma Kuvveti - Kova | 77.7 kN |
| Çalışma Basıncı - Seyir | 285 bar |
| Çalışma Basıncı - Ekipman | 285 bar |
| Not | Akış ve basınç birleştirilemez. Yük altında, akış artarken basınç düşer. |
| Kazma Kuvveti - Stik | 49.2 kN |
| Tip | Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler |
| Pompa Akışı (2.400 dev/dk.) | 233 l/dk. |
| Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Akış | 33 l/dk. |
| Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Basınç | 285 bar |
| Maksimum Yardımcı Devre - İkincil - Pompadaki Basınç | 285 bar |
| Maksimum Yardımcı Devre - Birincil - Pompadaki Akış | 131 l/dk. |
Kule Dönüş Sistemi
| Makine Dönüş Hızı | 10.6 r/dk. |
Sertifika - Kabin
| Tepe Koruması | ISO 10262:1998 (Level I) |
| Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Ses
| Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) |
| Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) |
| Not | Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" |
Boyutlar - Standart Stik
| Arka Ağırlık Olmadan Arka Kule Dönüşü | 1800 mm |
| Stik Uzunluğu | 2500 mm |
| Uzanma Konumunda Bom | 2116 mm |
| Maksimum Uzanma | 7695 mm |
| Kazı Derinliği | 5211 mm |
| Yerden Yükseklik - Şasi | 356 mm |
| O/A Palet Genişliği | 2470 mm |
| Kabin Yüksekliği | 2541 mm |
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 450 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 478 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 5829 mm |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 7970 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 421 mm |
| Arka Kule Dönüşü - Standart Arka Ağırlık | 1933 mm |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 3200 mm |
| Dikey Duvar | 4385 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 735 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 7570 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık ile | 6983 mm |
| Not (2) | **Stik, ataşmanlarla birlikte çalışma konumuna pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. |
| Not (1) | *Stik, ataşmanlarla birlikte nakliye konumuna (varsa) pimle bağlanmış haldeyken Bom Yüksekliği. |
| Toplam Nakliye Uzunluğu - Arka Ağırlık olmadan | 6850 mm |
| Yükseklik - Bom Nakliye - Ataşman Yok* | 2550 mm |
| Yükseklik - Bom Çalışma - Ataşmanlar ile** | 2700 mm |
Klima Sistemi
| Klima | Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,0 kg soğutucu bulunur ve bu miktar, 1.430 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. |
Sürdürülebilirlik
| Geri Dönüştürülebilirlik | 96% |