Motor
| Net Güç | 15.7 kW |
| Motor Modeli | C1.1 |
| Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. |
| İç çap | 77 mm |
| Strok | 81 mm |
| Azami Net Güç - 2400 dev/dak. - ISO 9249/EEC 80/1269 | 14.3 kW |
| Brüt Güç - ISO 14396 | 16.1 kW |
| Silindir Hacmi | 1.1 l |
| Not | Net güç ISO 9249:2007 ve80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir. |
| Not (1) | Motor gücü, ISO 14396:2002'ye göre test edilmiştir. |
| Not (2) | Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. |
| Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 16.1 kW |
| Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC | 15.7 kW |
Ağırlıklar
| Çalışma Ağırlığı | 1915 kg |
| Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* | 1790 kg |
| Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** | 1915 kg |
| Not (2) | **Maksimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, genişletilebilir alt takım ve tam dolu yakıt deposu temel alınır. |
| Not (1) | *Minimum Ağırlık lastik paletlere, operatöre, genişletilebilir alt takıma ve tam dolu yakıt deposuna bağlıdır. |
| Not (3) | ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir. |
| AB: CE Plakası Ağırlığı*** | 1890 kg |
Boyutlar - Uzun Stik
| Kazı Derinliği | 2540 mm |
| Arka Kule Dönüşü | 650 mm |
| O/A Nakliye Yüksekliği | 2300 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 270 mm |
| Alt Takım Altında Minimum Yerden Yükseklik | 140 mm |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 1590 mm |
| Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu | 1040 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 2510 mm |
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 230 mm |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 3490 mm |
| Palet Genişliği - Genişletilmiş | 1300 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 4060 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 442 mm |
| Bom Dönüşü - Sol | 65 ° |
| Stik Uzunluğu | 1160 mm |
| Dikey Duvar | 1890 mm |
| Palet Genişliği - İçeri çekili halde | 990 mm |
| Bom Dönüşü - Sağ | 50 ° |
| Not | *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. |
| Maksimum Uzanma | 4130 mm |
| Uzanma Konumunda Bom | 1620 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu* | 3590 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 265 mm |
Bıçak
| Yükseklik | 225 mm |
| Not | *Genişletilmiş - 1300 mm (51 inç) |
| Genişlik* | 990 mm |
Hidrolik Sistem
| Çalışma Basıncı - Ekipman | 245 bar |
| Çalışma Basıncı - Dönüş | 147 bar |
| Kazma Kuvveti - Stik - Standart | 9.5 kN |
| Pompa Akışı (2.400dev/dk.) | 66 l/dk. |
| Yardımcı Devre - Birincil - Basınç | 245 bar |
| Kazma Kuvveti - Kova | 16.2 kN |
| Yardımcı Devre - İkincil - Basınç | 245 bar |
| Çalışma Basıncı - Seyir | 245 bar |
| Tip | Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler |
| Yardımcı Devre - İkincil - Akış | 14 l/dk. |
| Yardımcı Devre - Birincil - Akış | 33 l/dk. |
| Kazma Kuvveti - Stik - Uzun | 8.3 kN |
Boyutlar - Standart Stik
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 230 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu* | 3620 mm |
| Palet Genişliği - Genişletilmiş | 1300 mm |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 1590 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 3900 mm |
| Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu | 1090 mm |
| Bom Dönüşü - Sol | 65 ° |
| Maksimum Uzanma | 3970 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 265 mm |
| Kazı Derinliği | 2350 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 2450 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 270 mm |
| Arka Kule Dönüşü | 650 mm |
| Uzanma Konumunda Bom | 1630 mm |
| Alt Takım Altında Minimum Yerden Yükseklik | 140 mm |
| O/A Nakliye Yüksekliği | 2300 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 442 mm |
| Stik Uzunluğu | 960 mm |
| Dikey Duvar | 1800 mm |
| Bom Dönüşü - Sağ | 50 ° |
| Palet Genişliği - İçeri çekili halde | 990 mm |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 3430 mm |
| Not | *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. |
Seyir Sistemi
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız | 11.9 kN |
| Seyir Hızı - Yüksek | 4.4 km/sa. |
| Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık | 30 kPa |
| Seyir Hızı - Düşük | 2.9 km/sa. |
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız | 18.4 kN |
| Tırmanabilme - Maksimum | 30 derece |
| Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık | 27.9 kPa |
Servis Dolum Kapasiteleri
| Motor Yağı | 4.4 l |
| Hidrolik Deposu | 18 l |
| Yakıt Deposu | 22 l |
| Soğutma Sistemi | 3.9 l |
| Hidrolik Sistem | 26 l |
Ses
| Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) | 93 dB(A) |
| Not | Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" |
Minimum Yapılandırmadan Ağırlık Artışı
| Çelik Paletler | 50 kg |
| Uzun Stik | 10 kg |
| Genişletilebilir Alt Takım | Standart |
| Ağır Arka Ağırlık | 67 kg |
Kule Dönüş Sistemi
| Makine Dönüş Hızı | 9.8 r/dk. |
Sertifika - Güneşlik
| Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| Tepe Koruması | ISO 10262:1998 (Level I) |
| Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Sürdürülebilirlik
| Geri Dönüştürülebilirlik | 95% |