Motor
| Net Güç | 15.7 kW |
| Motor Modeli | C1.1 |
| Azami Net Güç - 2400 dev/dak. - ISO 9249/EEC 80/1269 | 14.3 kW |
| Not (2) | Bildirilen net güç; motor fabrikada yapılandırılmış fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve minimum alternatör yüküne sahip alternatörle donatıldığında, motor azami devir ve azami güçteyken volanda mevcut olan güçtür. |
| İç Çap | 77 mm |
| Strok | 81 mm |
| Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. |
| Silindir Hacmi | 1.1 l |
| Brüt Güç - ISO 14396 | 16.1 kW |
| Not (1) | Motor gücü, ISO 14396:2002'ye göre test edilmiştir. |
| Not | Net güç ISO 9249:2007 ve80/1269/EEC'ye göre test edilmiştir. |
| Net Güç - 2.400 dev/dak. - ISO 9249, 80/1269/EEC | 15.7 kW |
| Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 16.1 kW |
Ağırlıklar
| Çalışma Ağırlığı | 2262 kg |
| Kabinle Birlikte Maksimum Çalışma Ağırlığı | 2205 kg |
| Kabinle Maksimum Çalışma Ağırlığı** | 2262 kg |
| Güneşlikle Minimum Çalışma Ağırlığı* | 1918 kg |
| Not (2) | **Maksimum Ağırlık için çelik paletler, operatör, genişletilebilir alt takım ve tam dolu yakıt deposu temel alınır. |
| Güneşlikle Maksimum Çalışma Ağırlığı** | 2081 kg |
| Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı | 2042 kg |
| Kabinle Minimum Çalışma Ağırlığı* | 2057 kW |
| Not (1) | *Minimum Ağırlık lastik paletlere, operatöre, sabit alt takıma ve tam dolu yakıt deposuna bağlıdır. |
| Not (3) | ***CE Plakası Ağırlığı, en yaygın AB yapılandırmalarına dayanmaktadır. 75 kg (165 lb) operatör ve dolu yakıt deposu dahildir ve kova hariçtir. |
| AB: CE Plakası Ağırlığı*** | 2140 kg |
| AB: CE Plakası Ağırlığı*** | 2045 kg |
Boyutlar - Uzun Stik
| Kazı Derinliği | 2570 mm |
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 250 mm |
| Arka Kule Dönüşü | 750 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 2640 mm |
| Dikey Duvar | 1940 mm |
| Uzanma Konumunda Bom | 1660 mm |
| O/A Nakliye Yüksekliği | 2300 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 295 mm |
| Palet Genişliği - İçeri çekili halde | 1090 mm |
| Stik Uzunluğu | 1160 mm |
| Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu | 1020 mm |
| Maksimum Uzanma | 4270 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 442 mm |
| Bom Dönüşü - Sağ | 50 ° |
| Palet Genişliği - Genişletilmiş | 1400 mm |
| Bom Dönüşü - Sol | 65 ° |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 3620 mm |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 1850 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 285 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 4210 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu* | 3880 mm |
| Alt Takım Altında Minimum Yerden Yükseklik | 150 mm |
| Not | *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. |
Bıçak
| Yükseklik | 225 mm |
| Genişlik* | 1090 mm |
| Not | *Genişletilmiş - 1.400 mm (55 inç) |
Boyutlar - Standart Stik
| Kazı Derinliği | 2370 mm |
| Maksimum Kazı Yüksekliği | 3550 mm |
| Palet Kayışı/Pabuç Genişliği | 250 mm |
| Arka Kule Dönüşü | 750 mm |
| Bom Yüksekliği - Nakliye Konumu | 1070 mm |
| O/A Nakliye Yüksekliği | 2300 mm |
| Toplam Nakliye Uzunluğu* | 3900 mm |
| Maksimum Bıçak Yüksekliği | 285 mm |
| Maksimum Uzanma | 4110 mm |
| Palet Genişliği - Genişletilmiş | 1400 mm |
| Palet Genişliği - İçeri çekili halde | 1090 mm |
| Bom Dönüşü - Sağ | 50 ° |
| O/A Alt Takım Uzunluğu | 1850 mm |
| Maksimum Uzanma - Zemin Seviyesi | 4040 mm |
| Dönüş Yatağı - Yükseklik | 442 mm |
| Stik Uzunluğu | 960 mm |
| Bom Dönüşü - Sol | 65 ° |
| Uzanma Konumunda Bom | 1660 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 2560 mm |
| Alt Takım Altında Minimum Yerden Yükseklik | 150 mm |
| Maksimum Bıçak Derinliği | 295 mm |
| Not | *Toplam Nakliye Uzunluğu, nakliye sırasındaki bıçak konumuna bağlıdır. |
| Dikey Duvar | 1850 mm |
Minimum Yapılandırmadan Ağırlık Artışı
| Çelik Paletler | 60 kg |
| Uzun Stik | 8 kg |
| Genişletilebilir Alt Takım | 96 kg |
Sertifika - Kabin ve Güneşlik
| Tepe Koruması | ISO 10262:1998 (Level I) |
| Devrilme Koruma Yapısı (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| Ters Dönme Koruma Yapısı (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Hidrolik Sistem
| Pompa Akışı (2.400 dev/dak.) | 66 l/dk. |
| Kazma Kuvveti - Stik - Standart | 11.3 kN |
| Yardımcı Devre - Birincil - Akış | 33 l/dk. |
| Kazma Kuvveti - Kova | 19.6 kN |
| Yardımcı Devre - İkincil - Basınç | 245 bar |
| Çalışma Basıncı - Seyir | 245 bar |
| Çalışma Basıncı - Ekipman | 245 bar |
| Çalışma Basıncı - Dönüş | 147 bar |
| Kazma Kuvveti - Stik - Uzun | 9.8 kN |
| Tip | Değişken Silindir Hacimli Piston Pompasıyla Yük Algılamalı Hidrolikler |
| Yardımcı Devre - Birincil - Basınç | 245 bar |
| Yardımcı Devre - İkincil - Akış | 14 l/dk. |
Kule Dönüş Sistemi
| Makine Dönüş Hızı | 9.8 r/dk. |
Ses
| Ortalama Dış Ses Basıncı (ISO 6395:2008) | 93 dB(A) |
| Not | Avrupa Birliği Direktifi "2000/14/EC" |
| Operatör Ses Basıncı (ISO 6396:2008) | 73 dB(A) |
Servis Dolum Kapasiteleri
| Soğutma Sistemi | 3.9 l |
| Hidrolik Deposu | 18 l |
| Hidrolik Sistem | 26 l |
| Motor Yağı | 4.4 l |
| Yakıt Deposu | 26 l |
Seyir Sistemi
| Seyir Hızı - Yüksek | 4.4 km/sa. |
| Seyir Hızı - Düşük | 2.9 km/sa. |
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Düşük Hız | 20 kN |
| Maksimum Çekiş Kuvveti - Yüksek Hız | 13.2 kN |
| Tırmanabilme - Maksimum | 30 derece |
| Zemin Basıncı - Maksimum Ağırlık | 26.8 kPa |
| Zemin Basıncı - Minimum Ağırlık | 23.7 kPa |
Sürdürülebilirlik
| Geri Dönüştürülebilirlik | 95% |